
| Area | "U" Shape | Theatre | School | Board | Banquet | ||
| A1 | J. Alcobia | 105 | 40 | 100 | 60 | 45 | |
| A2 | J. Alcobia | 105 | 30 | 80 | 50 | 35 | |
| A1+2 | J. Alcobia | 210 | 70 | 180 | 120 | 80 | |
| B1 | Sesimbra | 103 | 30 | 80 | 60 | 40 | |
| B2 | Sesimbra | 57 | 20 | 50 | 30 | 30 | |
| B1+2 | Sesimbra | 160 | 60 | 130 | 90 | 70 | |
| C | Atlântico | 158 | 60 | 170 | 100 | 70 | |
| D | Verdemar | 50 | 20 | 50 | 30 | 25 | |
| E | Maralto | 25 | 12 | 25 | 15 | 15 | |
| F | Marazul | 28 | 12 | 25 | 15 | 15 | |
| J1 | Restaurante | 200 | 150 | ||||
| J2 | Restaurante | 230 | 170 | ||||
| J1+2 | Restaurante | 320 | |||||
| L | Deck Bar | 300 |
